产品参数
产品详情
一、PI1000NH3-N 便携式氨氮测定仪(氨氮快速测定仪)特点:
二、PI1000NH3-N 氨氮快速测定仪仪器参数:
型号 | PI1000NH3-N |
检测项目 | 氨氮 |
测定方法 | 纳氏试剂分光光度法/水杨酸比色法 |
测量范围 | 0.05-3mg/L 、0.1-50mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
电源电压 | DC-24V |
检测项目 | 重金属,总硬度,其他 |
数据通信 | USB接口 |
三、PI1000系列可选检测项目及方法:
型号 | 检测项目 | 量程 | 标准检测方法 |
PI1000COD-Cr | 化学需氧量(COD铬法) | 5-2000mg/L | HJ399-2007 快速消解分光光度法 |
PI1000NH3-N | 氨氮 | 0.05-3.00mg/L | HJ536-2009水杨酸光度法 |
0.1-50mg/L |
HJ535-2009纳氏试剂分光光度法 | ||
PI1000TP | 总磷 | 0.01-2mg/L | GB/T 11893-1989钼酸盐分光光度法 |
PI1000TN | 总氮 | 0.1-50mg/L | 变色酸分光光度法 |
PI1000SS | 悬浮物 | 10-1000mg/L | 直接比色法 |
PI1000Cl2 | 余氯 | 0-1.5mg/L | GB/T5750.11-2006DPD分光光度法 |
PI1000ZCl | 总氯 | 0-1.5mg/L | GB/T5750.11-2006DPD分光光度法 |
PI1000ClO2 | 二氧化氯 | 0-3mg/L | GB/T5750.11-2006DPD分光光度法 |
PI1000HCHO(K) | 空气甲醛 | 0.05-2mg/m3 | GB/T 18204.2-2014酚试剂分光光度法 |
PI1000HCHO(S) | 水中甲醛 | 0.05-10mg/L | HJ601-2011变色酸分光光度法 |
PI1000HCHO(F) | 纺织品甲醛 | 0.2-3mg/kg | GB/T 2912.1-2009乙酰丙酮分光光度法 |
WZS-170 | 浊度(基本型) | 0.5-1000NTU(量程可选) | HJ 1075-2019散射式浊度仪\850nm\红外光源散射原理,符合ISO7027和DIN27027标准(无打印机) |
PI1000SD | 色度仪 | 10-500PCU | GB 11903-1989铂钴比色法 |
PI1000Cr6 | 重金属六价铬 | 0-1mg/L | GB/T 7466-87二苯碳酰二肼分光光度法 |
PI1000N02 | 亚硝酸盐 | 0-0.20mg/L | GB/T 7493-87盐酸萘乙二胺分光光度法 |
PI1000NO2-N | 亚硝酸盐氮 | 0-0.2mg/L | GB/T 7493-87盐酸萘乙二胺分光光度法 |
PI1000NO3-N | 硝酸盐氮 | 0.4-10mg/L | GB/T 7480-87酚二磺酸光度法 |
PI1000NO3 | 硝酸盐 | 0.4-10mg/L | GB/T 7480-87酚二磺酸光度法 |
PI1000SO4 | 硫酸盐 | 5-40mg/L | HJ/T 342-2007铬酸钡分光光度法 |
PI1000PO4 | 磷酸盐 | 0.01-5mg/L | GB/T 11893-1989钼酸盐分光光度法 |
PI1000Ag | 重金属银 | 0-1.00mg/L | HJ489-20093,5-Br2-PADAP 分光光度法 |
PI1000Fe | 铁离子 | 0.05-3.00mg/L | GB/T 5750.6-2006邻菲罗啉分光光度法 |
PI1000Cu | 铜离子 | 0.01-3.00mg/L | HJ 485-2009二已基二硫代氨甲基酸钠分光光度法 |
PI1000Pb | 铅 | 0.05-4.00mg/L | GB/T 7470-87二甲酚橙分光光度法 |
PI1000Sn | 砷 | 0.05-3.00mg/L | GB/T 5750.6-2006砷锑钼蓝光度法 |
PI1000Al | 铝 | 0.01-1.00mg/L | GB/T 5750.6-2006铝试剂分光光度法 |
PI1000Zn | 锌 | 0.5-4mg/L | GB/T 5750.6-2006锌试剂分光光度法 |
PI1000Cd | 镉 | 0.05-3.00mg/L | GB 7471-87镉试剂分光光度法 |
PI1000Ni | 镍 | 0.05-5.00mg/L | GB 11910-1989丁二酮肟分光光度法 |
PI1000CL | 氯化物 | 0.1-5mg/L | 银盐光度法 |
PI1000F | 氟化物 | 0.01-2mg/L | GB/T 5750.5-2006氟试剂分光光度法 |
PI1000C2H4O | 环氧乙烷 | 0.5-10mg/L | 乙酰丙酮分光光度法 |
PI1000O3 | 臭氧 | 0.01-1.00mg/L | HJ504-2009靛蓝二磺酸钠分光光度法 |
版权所有 © 上海佑科仪器仪表有限公司2022 Al Rights Reseved 备案号:沪ICP备09074617号-7
Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网